設計条件
型 式 | バイプレ方式単純I桁橋 |
---|---|
橋 長 | - |
桁 長 | 30,800 |
支 間 | 30,000 |
幅 員 | 0.600m(地覆)+9,000(車道)+0.600m(地覆) |
荷 重 | B活荷重 |
角 度 | 90° |
衝撃計数 | i=10/(25+ℓ) |
主桁1本当り材料表
主桁製作工 | |||
種 別 | 仕 様 | 単 位 | 数 量 |
---|---|---|---|
コンクリート | σck=40N/mm2 | m3 | 18.3 |
型 桁 | m2 | 103.8 | |
鉄 筋 | SD295A, D13, D16 | kg | 2012 |
PC鋼材 | 12S12.7(SWPR7B) | 〃 | 1230 |
φ32(SBPR930/1080) | 〃 | 488 |
材料強度及び許容応力度
コンクリート | ||||
主 桁 | 場所打 | |||
設計基準強度 | σck | 40N/mm2 | 30N/mm2 | |
許容曲げ圧縮応力度 | 導入直後 | σcat | 18 〃 | 14 〃 |
設計時 | σca | 14 〃 | 11 〃 | |
許容曲げ引張応力度 | 導入直後 | σcat' | -1.5 〃 | 0 〃 |
死荷重時 | σdi' | 0 〃 | 0 〃 | |
設計時 | σca' | -1.5 〃 | 0 〃 | |
許容せん断応力度 | 設計時 | τm | 0.55 〃 | 0.45 〃 |
終局時 | τmax | 5.3 〃 | 4.0 〃 | |
許容斜引張応力度 | σi | 2.0 〃 | - 〃 | |
プレ導入時の圧縮強度 | σid | 34 〃 | 25 〃 | |
PC鋼材 | ||||
■ 引張材 | ||||
12S12.7B | 1S17.8 | |||
引張強度 | σpu | 1850N/mm2 | 1850N/mm2 | |
降伏点応力度 | σpy | 1600 〃 | 1600 〃 | |
■ 圧縮材 | ||||
φ32(930/1080) | ||||
降伏点応力度 | σpy | 930kg/mm2 | ||
許容圧縮応力度 | σpa | 697N/mm2 | ||
鉄 筋 | ||||
斜引張鉄筋を計算する場合 | σsa | 295N/mm2 | ||
引張鉄筋を 〃 | σsa | 180 〃 | ||
床版鉄筋を 〃 | σsa | 140 〃 | ||
粗骨材最大寸法 | 20mm |
1橋当り材料表
種 別 | 仕 様 | 単 位 | 数 量 |
---|---|---|---|
主桁工 | 46t | 本 | 11 |
横組工 | |||
コンクリート | 300N/mm2 | m3 | 10 |
型 枠 | m2 | 38 | |
鉄 筋 | SD295A | kg | 1303 |
PC鋼材 | 1S17.8(SWPR19) | 〃 | 1199 |
支承工 | |||
合成ゴム沓 | 可動250×600×46 | 枚 | 11 |
固定200×600×18 | 〃 | 11 | |
橋面工 | |||
舗 装 | アスファルトt=50 | m2 | 277 |
均しコンクリート | m3 | 14 | |
地 覆 | コンクリート | 〃 | 16 |
型枠 | m2 | 75 | |
SD295A | kg | 690 | |
高 欄 | m | 62 | |
伸縮継手 | 〃 | 20 | |
有効橋面積 | m2 | 277 |
橋台反力(KN)
死荷重 | 3121KN |
---|---|
活荷重 | 1261KN |
衝 撃 | 229KN |
合 計 | 4611KN |